BKM Logo

Ground Protection Mats Size & Load Capacity Comparison

No Size (mm) Thickness with Texture (mm) Weight (kg) Dynamic Load (Vehicles / Machinery) (ton) Static Load (Equipment / Outriggers) (ton) Typical Application
1 1200 x 2400 x  12.7 17.7(one side) 39 20–30 50 Small vehicles, light equipment
2 1220 x 2440 x  12.7 22.7(two sides) 44 20–30 50 Small vehicles, light equipment
3 1000 x 2000 x  10 20(two sides) 24 20–30 50 Small vehicles, light equipment
4 1100 x 2900 x  12.7 22.7(two sides) 47 20–30 50 Small vehicles, light equipment
5 1500 x 3000 x 15 25(two sides) 77 30–40 60 Medium trucks, excavators
6 2000 x 5900 x  28 38(two sides) 354 40–50 80 Heavy trucks, mixer trucks
7 2000 x 5800 x  25 35(two sides) 313 60–80 120 Heavy engineering, cranes
8 2500 x 3000 x  38 48(two sides) 300 80–100 160 Oilfield, mining heavy equipment
9 2000 x 4000 x 38 48(two sides) 320 80–100 160 Oilfield, mining heavy equipment
10 2000 x 4500 x  38 48(two sides) 360 80–100 160 Oilfield, mining heavy equipment
11 2500 x 3000 x  25 35(two sides) 203 60–80 120 Heavy engineering, cranes
12 2000 x 2000 x  30 40(two sides) 192 60–80 120 Heavy engineering, cranes
13 1000 x 2000 x  30 40(two sides) 64 60–80 120 Heavy engineering, cranes
14 2000 x 2000 x 50 60(two sides) 208 100–150 200+ Ultra heavy machinery, crawler equipment
15 2000 x 5000 x 60 70(two sides) 620 150–220 300+ Extreme loads, long-term use
Chat on WhatsApp